МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА: EMD6000L
| Генераторы | ДВИГАТЕЛЬ | УПАКОВКА | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 5кВА/5кВт | Инженерная модель | ЭД186Ф | Размер(Д*Ш*В) | 735*515*620ММ |
| Резервное питание | 5,5 кВА/5,5 кВт | Гладить | 4 | Вес нетто | 95 кг |
| Частота | 50 Гц | Цилиндр | Одинокий | Кол-во/20GP | 102 шт. |
| Скорость | 3000 об/мин | Охлаждение | Воздушное охлаждение | Кол-во/40шт.шт. | 284 шт. |
| Напряжение | 110 В-240 В | Стартовая система | Электрический старт | ||
| Топливо | Дизель | ||||
| Топливный бак | 15л | ||||
| Емкость масла | 1,65 л | ||||
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте свое сообщение онлайн, и мы ответим вам на вопросы, как только получим его.